



Артикул
Наименование | Артикул | Грузоподъемность | Размер настила | Высота рабочей площадки | Габаритная высота | Высота рабочей зоны | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модульная алюминиевая вышка MEGAL ВМА 1400/4 101404 | ||||||||
![]() | 101404 | 200,0 кг/м² | 2,0х1,4 м | 2,2 м | 3,2 м | 4,2 м | 104,0 кг | 155 320₽ |
| Модульная алюминиевая вышка MEGAL ВМА 1400/5 101405 | ||||||||
![]() | 101405 | 200,0 кг/м² | 2,0х1,4 м | 3,2 м | 4,2 м | 5,2 м | 130,0 кг | 185 241₽ |
| Модульная алюминиевая вышка MEGAL ВМА 1400/6 101406 | ||||||||
![]() | 101406 | 200,0 кг/м² | 2,0х1,4 м | 4,2 м | 5,2 м | 6,2 м | 140,0 кг | 207 461₽ |
| Модульная алюминиевая вышка MEGAL ВМА 1400/7 101407 | ||||||||
![]() | 101407 | 200,0 кг/м² | 2,0х1,4 м | 5,2 м | 6,2 м | 7,2 м | 237,0 кг | 328 240₽ |
| Модульная алюминиевая вышка MEGAL ВМА 1400/8 101408 | ||||||||
![]() | 101408 | 200,0 кг/м² | 2,0х1,4 м | 6,3 м | 7,3 м | 8,3 м | 252,0 кг | 356 180₽ |
Модульная алюминиевая вышка MEGAL ВМА 1400/3 обеспечивает подъем и организацию рабочего места на высоте с использованием лестничных маршей в строительно-монтажных, ремонтных и прочих работах.
Вышка собирается из вертикальных рам. Рамы стыкуются между собой и фиксируются крепежными скобами. Все ступени рам выполнены из рифленого профиля. Используются диагональные и горизонтальные связи (стяжки).
Монтируются на компактном основании из стальных стяжек. Все вышки оснащены поворотными колесами со стопорами. Колеса регулируются по высоте в рамках длины винтовой опоры.
Преимущества MEGAL ВМА 1400/3